TAG | DATUM | HAFEN | ANKUNFT | ABFAHRT |
1 | Donnerstag, 29 Okt 2020 |
| - | 17:30 |
2 | Freitag, 30 Okt 2020 |
| 13:00 | 22:30 |
3 | Samstag, 31 Okt 2020 |
| 07:00 | 18:00 |
4 | Sonntag, 01 Nov 2020 |
| 12:00 | 19:00 |
5 | Montag, 02 Nov 2020 |
| 07:00 | 18:00 |
6 | Dienstag, 03 Nov 2020 |
| 07:00 | 19:00 |
7 | Mittwoch, 04 Nov 2020 |
| 07:00 | 18:00 |
8 | Donnerstag, 05 Nov 2020 |
| 08:30 | - |
*Änderungen vorbehalten.